松阪市上川町
基本情報
| ■ 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 松阪市上川町 |
| ■ 建物面積 | 建物(延べ床) 1F 000.00㎡ 2F 000.00㎡ |
| ■ 土地面積 | 土地面積 212.64㎡ (64.32坪) |
| ■ 交通 | 紀勢本線 徳和駅 徒歩18分 |
物件概要
| ■ 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| ■ 用途地域 | 第二種住宅 |
| ■ 土地権利 | 所有権 |
| ■ 現況 | 空 |
| ■ 引渡時期 | 相談 |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
| ■ 上下水道 | 上水道/公共 下水道/〇〇 |
| ■ ガス | ガスの種類が入ります。 |
| ■ 校区 | ここに校区が入ります。 |
| ■ 地目 | 宅地 |
| ■ 備考 | 地勢:平坦 |
| ■ 取引態様 | 取引態様が入ります。 |


